野菜野菜 > 【無施肥無農薬栽培と自然栽培】旬のお野菜・果物を定期宅配 > 定期宅配の内容(2026年1月)
(→)もっと過去の内容を見る >>> 無農薬・無肥料で栽培する野菜の定期宅配(2025年12月)
定期宅配で発送した作物(2026年1月)
毎週・隔週でこんなお野菜が届く>>> 無肥料や無施肥無農薬の野菜の宅配
●2026年1月23日
【Mセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 西洋南瓜 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 小カブの間引き菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約200g |
| 白ネギ | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約180g |
| キャベツ(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約150g |
| 水菜 | そらファーム | 愛知県田原市 | F1 | 約140g |
【Sセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 小カブ | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約250g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約150g |
| 壬生菜 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約100g |
| 水菜 | そらファーム | 愛知県田原市 | F1 | 約140g |
【Lセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約400g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 西洋南瓜 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| 菊芋 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 小カブ | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約250g |
| 赤小かぶ | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約200g |
| 白ネギ | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約180g |
| 白菜 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約700g |
| 壬生菜 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約100g |
| 水菜 | そらファーム | 愛知県田原市 | F1 | 約140g |
| 紫小松菜 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約150g |
| 菊菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約100g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
●2026年1月20日
【Mセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 青大根 | 水輪ナチュラルファーム | 長野県 | F1 | 約280g |
| 赤かぶ | 水輪ナチュラルファーム | 長野県 | F1 | 約280g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 西洋南瓜 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| キャベツ(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Sセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 赤かぶ | 水輪ナチュラルファーム | 長野県 | F1 | 約280g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Lセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 吉田よし | 熊本県 | F1 | 約400g |
| 赤かぶ | 水輪ナチュラルファーム | 長野県 | F1 | 約280g |
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| 西洋南瓜 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| 白菜(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| キャベツ(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約150g |
| ほうれん草 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約140g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| 白ネギ | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約180g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約200g |
●2026年1月16日
【Mセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 小カブ | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約250g |
| 西洋南瓜 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 菊芋 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約150g |
| 白ネギ | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約180g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約150g |
| コラードケール | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約100g |
| 壬生菜 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約100g |
| 菊菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約100g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Sセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 小カブ | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約250g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約150g |
| 菊菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約100g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Lセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約400g |
| 小カブ | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約250g |
| 小カブの間引き菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約200g |
| 西洋南瓜 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| キャベツ(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| 白菜(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| 白ネギ | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約180g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約150g |
| コラードケール | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約100g |
| 菊菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約100g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
●2026年1月13日
【Mセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 西洋南瓜 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| キャベツ(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約150g |
| 小松菜 | 若葉農園 | 徳島県名西郡 | 自・固 | 約140g |
| 水菜 | そらファーム | 愛知県田原市 | F1 | 約150g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Sセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| グリーンリーフ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約150g |
| 小松菜 | 若葉農園 | 徳島県名西郡 | 自・固 | 約140g |
| 水菜 | そらファーム | 愛知県田原市 | F1 | 約150g |
【Lセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 吉田よし | 熊本県 | F1 | 約500g |
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 西洋南瓜 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 白菜(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| キャベツ(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| グリーンリーフ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約150g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約150g |
| 小松菜 | 若葉農園 | 徳島県名西郡 | 自・固 | 約140g |
| 水菜 | そらファーム | 愛知県田原市 | F1 | 約150g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| 椎茸 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | 自・固 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約200g |
●2026年1月9日
【Mセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 飛鳥あかね蕪 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約200g |
| 小カブの間引き菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約200g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 白菜(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| グリーンリーフ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約150g |
| コラードケール | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約100g |
| 菊菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約100g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ニンニクの葉 | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約140g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Sセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 赤小かぶ | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約300g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| グリーンリーフ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約150g |
| 壬生菜 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約100g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ニンニクの葉 | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約140g |
【Lセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| 大根 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約400g |
| 日野菜かぶ | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約200g |
| 小カブの間引き菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約200g |
| 西洋南瓜 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| キャベツ(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| グリーンリーフ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約150g |
| 壬生菜 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約100g |
| 菊菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約100g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ニンニクの葉 | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約140g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| 白菜 | 吉田よし | 熊本県 | F1 | 約300g |
●2026年1月6日
【Mセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 吉田よし | 熊本県 | F1 | 約500g |
| 赤かぶ | 水輪ナチュラルファーム | 長野県 | F1 | 約300g |
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| 水菜 | そらファーム | 愛知県田原市 | F1 | 約120g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| 白菜(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| グリーンリーフ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約180g |
| ニンニクの葉 | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約120g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Sセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 吉田よし | 熊本県 | F1 | 約500g |
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| 水菜 | そらファーム | 愛知県田原市 | F1 | 約120g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| 白菜(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
【Lセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 吉田よし | 熊本県 | F1 | 約500g |
| 青大根 | 水輪ナチュラルファーム | 長野県 | F1 | 約300g |
| 赤かぶ | 水輪ナチュラルファーム | 長野県 | F1 | 約300g |
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| 水菜 | そらファーム | 愛知県田原市 | F1 | 約120g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| サツマイモ(シルクスイート) | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約300g |
| 白菜(カット) | 西川真 | 鳥取県倉吉市 | F1 | 約300g |
| グリーンリーフ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約180g |
| ほうれん草 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約140g |
| 青梗菜(チンゲン菜) | 吉田よし | 熊本県 | F1 | 約130g |
| 白ネギ | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約180g |
| ニンニクの葉 | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約120g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
まずは試してみます? >>> 無肥料や無施肥無農薬の野菜をスポットで宅配
(→)もっと過去の内容を見る >>> 無農薬・無肥料で栽培する野菜の定期宅配(2025年12月)

